Saison 2019/20
| Datum | Rennen | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 11.02.2020 | Kreiscup: Kreismeisterschaft (TSV Buchbach) | Einzelwertung Mannschaft Schüler w Mannschaft Schüler m Mannschaft Damen Mannschaft Herren |
| 19.01.2020 | Kreiscup: Jennerwein Riesenslalom (TSV Ampfing) | Ergebnisse |
| 02.02.2020 | Kreiscup: Völkl Gedächtnisslalom | Einzelwertung Mannschaft Damen Mannschaft Herren |
| 15.02.2020 | Kreiscup: Slalom (SV Weidenbach) | Ergebnisse |
| 22.02.2020 | Kreiscup: Speed Cup (SC Halfing) | Einzelwertung Mannschaftswertung |
| 07.03.2020 | Haager Meisterschaft | |
| 14.03.2020 | Kreiscup: Vielseitigkeitslauf (Vfl Waldkraiburg) | |
| 27.03.2020 | Kreiscup Gesamtsiegerehrung |
Saison 2018/19
| Datum | Rennen | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 12.01.2019 | Kreiscup: Riesenslalom (TSV Buchbach) | |
| 27.01.2019 | Kreiscup: Jennerwein Riesenslalom (TSV Ampfing) | |
| 10.02.2019 | Kreiscup: Slalom (SV Weidenbach) | |
| 15.02.2019 | Kreiscup: Völkl Gedächtnisslalom | Ergebnisse |
| 03.03.2019 | Haager Meisterschaft | |
| 16.03.2019 | Kreiscup: Kreismeisterschaft (SC Halfing) | |
| 17.03.2019 | Kreiscup: Vielseitigkeitslauf (Vfl Waldkraiburg) | |
| 22.03.2019 | Kreiscup Gesamtsiegerehrung | Ergebnisse |
